Shopping security
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Außendurchmesser (D) | 115.000 | mm |
| Breite (B) | 13.000 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit: 1 Mio. Umdrehungen (C1) | 30,200 | N |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 0.451 | kg |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit: 1 Mio. Umdrehungen. | 30,200 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 25,300 | N |
| Grenzdrehzahl: Mechanische Lagerdrehzahlgrenze zur Vermeidung von Beschädigungen. | 6,500 | rpm |
| Max speed limit: Avoid exceeding GreaseDie mechanical speed limit of the bearing; suitable for higher speeds with appropriate design. | 5,400 | rpm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order