Shopping security
Notre nourriture pour chiot et chien adulte de grande race est préparée avec de l'agneau, du poisson et des légumineuses.
Agneau (20,88% agneau désossé, 6,94% farine d’agneau, 1,16% cœur d’agneau, 1,14% foie d’agneau), farine de poisson, lentilles vertes moulues, manioc, protéine de pois, huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique), pois entiers moulus, pois chiches entiers, fibre de pois, graines de lin entière moulues, zéolite naturelle (aluminosilicate de sodium hydraté), saveur naturelle, huile de saumon, levure de bière, monophosphate de sodium, pommes, chlorure de choline, taurine, inuline, sel de mer, sulfate de chondroïtine, chlorhydrate de glucosamine, supplément de vitamine E, protéinate de zinc, protéinate de fer, extrait de yucca schidigera, produit de fermentation séché bacillus coagulans, extrait de thé vert, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, supplément de niacine, supplément de vitamine A, d-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, iodate de calcium, acide folique, sélénite de sodium, extrait de romarin.
Peut contenir des traces d’arachides.
Poids moyens |
Nombre de tasses (250ml) par jour |
Quantité (g) par jour |
|---|---|---|
46-65 lb / 21-29 kg |
2¼-2¾ |
286-350 |
66-85 lb / 30-38 kg |
2¾-3¼ |
350-413 |
86-105 lb / 39-48 kg |
3½-4 |
445-508 |
106-125 lb / 49-56 kg |
4-4½ |
508-572 |
126-150 lb / 57-68 kg |
4½-5¼ |
572-667 |
| Âge | Poids moyen | Nbr de tasses par jour | Quantité (g) par jour |
|---|---|---|---|
| 6-11 semaines | 16-34 lb / 7,3-15,4 kg | 2½-4¼ | 318-540 |
| 34-50 lb / 15,4-22,7 kg | 4¼-5¾ | 540-731 | |
| 50-58 lb / 22,7-26,3 kg | 5¾-6¼ | 731-794 | |
| 58-64 lb / 26,3-29 kg | 6¼-6¾ | 794-858 | |
| 64-80 lb / 29-36,3 kg | 6¾-8 | 858-1016 | |
| 3-4 mois | 16-34 lb / 7,3-15,4 kg | 2-3½ | 254-445 |
| 34-50 lb / 15,4-22,7 kg | 3½-4¾ | 445-604 | |
| 50-58 lb / 22,7-26,3 kg | 4¾-5¼ | 604-667 | |
| 58-64 lb / 26,3-29 kg | 5¼-5¾ | 667-731 | |
| 64-80 lb / 29-36,3 kg | 5¾-6¾ | 731-858 | |
| 80-100 lb / 36,3-45,4 kg | 6¾-8 | 858-1016 | |
| 5-7 mois | 16-34 lb / 7,3-15,4 kg | 1¾-3 | 223-381 |
| 34-50 lb / 15,4-22,7 kg | 3-4 | 381-508 | |
| 50-58 lb / 22,7-26,3 kg | 4-4½ | 508-572 | |
| 58-64 lb / 26,3-29 kg | 4½-4¾ | 572-604 | |
| 64-80 lb / 29-36,3 kg | 4¾-5¾ | 604-731 | |
| 80-100 lb / 36,3-45,4 kg | 5¾-6¾ | 731-858 | |
| 100-120 lb / 45,4-54,4 kg | 6¾-7½ | 858-953 | |
| 120-140 lb / 54,4-63,5 kg | 7½-8½ | 953-1080 | |
| 140-160 lb / 63,5-72,6 kg | 8½-9½ | 1080-1207 | |
| 8-16 mois | 16-34 lb / 7,3-15,4 kg | 1¼-2¼ | 159-286 |
| 34-50 lb / 15,4-22,7 kg | 2¼-3¼ | 286-413 | |
| 50-58 lb / 22,7-26,3 kg | 3¼-3½ | 413-445 | |
| 58-64 lb / 26,3-29 kg | 3½-3¾ | 445-477 | |
| 64-80 lb / 29-36,3 kg | 3¾-4½ | 477-572 | |
| 80-100 lb / 36,3-45,4 kg | 4½-5¼ | 572-667 | |
| 100-120 lb / 45,4-54,4 kg | 5¼-6 | 667-762 | |
| 120-140 lb / 54,4-63,5 kg | 6-6¾ | 762-858 | |
| 140-160 lb / 63,5-72,6 kg | 6¾-7½ | 858-953 |
La valeur métabolique calculée est de 3612 kcal/kg, 459 kcal/tasse de 250 ml.
Les quantités de nourriture données sont des moyennes et peuvent varier en fonction de l’âge, du niveau d’activité et de l’environnement de l’animal.
Veiller à ce que l’animal dispose toujours d’eau propre et fraîche. Conserver le sac dans un endroit frais et sec.
Formats de sac : 5 lb (2,27kg) et 23 lb (10,43kg)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order