Shopping security
Le FNIRDSI DSO-TC4 est un oscilloscope à transistors multifonctionnel, à la fois complet et pratique. Conçu pour les applications de maintenance et de R&D, il intègre un oscilloscope, un testeur de transistors et un générateur de signaux dans un seul appareil.
| Oscilloscope | ||
| Bande passante analogique | 10 MHz | |
| Fréquence d'échantillonnage en temps réel | 48 Méch./s | |
| Impédance d'entrée | 1 MΩ | |
| Mode de couplage | CA/CC | |
| Plage de tension de test | Sonde 1:1 : 80 Vpp (+40 V) | |
| Sonde 10:1 : 800 Vpp (+400 V) | ||
| Sensibilité verticale | 10 mV/div~10 V/div (plage X1) | |
| Déplacement vertical | Réglable avec indication | |
| Plage de base de temps | 50 ns~20 s | |
| Mode de déclenchement | Auto/Normal/Single | |
| Type de déclenchement | Rising edge, Falling edge | |
| Niveau de déclenchement | Réglable avec Indication | |
| Gel de la forme d'onde | Oui (fonction HOLD) | |
| Mesure automatique | Max, Min, Avg, RMS, Vpp, Frequency, Cycle, Duty Cycle | |
| Testeur de transistors | ||
| Transistor | Facteur d'amplification « hfe » ; Tension base-émetteur « Ube », Ic/Ie, courant de fuite inverse collecteur-émetteur « Iceo », Ices, chute de tension directe de la diode de protection « Uf » | |
| Diode | Chute de tension directe <5 V (chute de tension directe, capacité de jonction, courant de fuite inverse) | |
| Diode Zener | 0,01 à 32 V | |
| Tension de claquage inverse (zone de test K-A-A) | ||
| Transistor à effet de champ (FET) | JFET : capacité de grille « Cg », courant de drain Id inférieur à « Vgs », chute de tension directe de la diode de protection Uf | |
| IGBT : Courant de drain Id sous Vgs, Chute de tension directe de la diode de protection Uf | ||
| MIOSTET : Tension de seuil Vt, Capacité de grille Cg, Résistance drain-source Rds, Chute de tension directe de la diode de protection Uf | ||
| SCR unidirectionnel | Tension de déclenchement <5 V, Niveau de grille (tension de grille) | |
| SCR bidirectionnel | Courant de déclenchement <6 mA (tension de grille) | |
| Condensateur | 25 pF à 100 mF, Valeur de capacité, Facteur de perte "Vloss" | |
| Résistance | 0,01 Ω à 50 MΩ | |
| Inductance | 10 μH à 1000 μH, résistance CC | |
| DS18B20 | Capteur de température, broches : GND, DQ, VDD | |
| DHT11 | Capteur de température et d'humidité, broches : VDD, DATA, GND | |
| Générateur de signaux | ||
| Forme d'onde de sortie | Prend en charge 13 sorties de forme d'onde | |
| Fréquence de la forme d'onde | 0-50 kHz | |
| Rapport cyclique de l'onde carrée | 0-100% | |
| Amplitude de la forme d'onde | 0,1-3,0 V | |
| Général | ||
| Écran | Écran couleur TFT 2,8 pouces | |
| Rétroéclairage | Luminosité réglable | |
| Alimentation | USB-C (5 V/1 A) | |
| Batterie | 3,7 V/1500 mAh | |
| Langues | Anglais, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen | |
| Dimensions | 90 x 142 x 27,5 mm | |
| Poids | 186 g | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order