Shopping security
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Stature 1,65 m
| MÉTRAGE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 – Laise 110 cm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
| A1 – Laise 140 cm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| A2 – Laise 110 cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| A2 – Laise 140 cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Bord-côte | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Doublure | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fermeture Eclair | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vous pouvez utiliser des tissus souples tels que : popeline, twill, tencel…
Des tissus avec plus de maintien tels que : Denim léger, toile, sergé, gabardine légère…
Bord côtes tubulaire de 35 cm de diamètre
Pour vous accompagner dans votre projet, nous avons sélectionné les tissus et la mercerie adaptés à ce patron. Vous pouvez les retrouver avant l'ajout au panier.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order