Shopping security
La Critical Plant Protein Applied Nutrition est une protéine végétale complète spécialement formulée pour soutenir les objectifs de performance, de récupération et de développement musculaire. Sa formule associe isolat de protéine de soja, isolat de protéine de pois et protéine de riz brun, offrant un profil complet en acides aminés essentiels. Avec 24,6 g de protéines par portion, elle constitue une excellente alternative aux protéines d'origine animale pour les végétariens, les végétaliens et toutes les personnes souhaitant enrichir leur alimentation en protéines végétales de qualité.
Mélanger 1 dose (30 g) avec 200 à 300 ml d'eau ou de boisson végétale.
À consommer :
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1507 kJ / 356 kcal | 452 kJ / 107 kcal |
| Matières grasses | 2,9 g | 0,9 g |
| dont acides gras saturés | 1 g | 0,3 g |
| Glucides | 6,3 g | 1,9 g |
| dont sucres | < 0,5 g | 0 g |
| Protéines | 82 g | 24,6 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Acide aminé | Par portion (30 g) |
|---|---|
| Alanine | 1,11 g |
| Arginine | 2,02 g |
| Acide aspartique | 2,68 g |
| Cystéine | 0,45 g |
| Acide glutamique / Glutamine | 4,05 g |
| Glycine | 1,06 g |
| Histidine | 0,63 g |
| Isoleucine | 1,10 g |
| Leucine | 1,97 g |
| Lysine | 1,46 g |
| Méthionine | 0,40 g |
| Phénylalanine | 1,33 g |
| Proline | 1,27 g |
| Sérine | 1,33 g |
| Thréonine | 1,00 g |
| Tryptophane | 0,37 g |
| Tyrosine | 1,04 g |
| Valine | 1,31 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order