Shopping security
Le Haibike Xduro Full FatSix 8.0 vous offre, avec son cadre léger en aluminium, un plaisir de conduite sportif sur tous les chemins et en randonnée. Grâce à son moteur puissant, vous prendrez plaisir à monter les côtes.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | Xduro Full FatSix 8.0 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 888 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Tube de selle | 46 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants, quelques impacts |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Modèle moteur | PW-SE |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Schwalbe Jumbo Jim (100-559) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | SRAM |
| Modèle transmission | NX |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order