Shopping security
Le Friday 27 FS 5 représente la solution de mobilité ultime pour les vélotafeurs car plus les distances s'allongent, plus le gain de temps est élevé ! Le Friday 27 FS est en moyenne plus rapide que les voitures ou les scooters en environnement urbain et périurbain, et même à la campagne. Votre temps de trajet reste stable quelles que soient les conditions de circulation... ou en cas de grève des transports en commun !
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Moustache |
| Modèle | Friday 27 FS 5 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 1 497 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 155 et 170 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 39 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | VTC |
| Etat | Rayures et impacts prononcés sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 20 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Hutchinson Python 2 (52-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | SLX |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order