Shopping security
Maltodextrine est un complément glucidique de haute qualité dont le temps d'absorption est très rapide. Permet un apport progressif d'énergie pendant la période d'entraînement. Cette formule est particulièrement recommandée pour les athlètes de force. En outre, le produit a été enrichi en minéraux essentiels, en vitamines et des stimulants qui favorisent la circulation sanguine tels que la L-arginine et la bêta-alanine.
Mélangez une dose de 50 g (environ 2 cuillères) de Maltodextrine avec 200-250 ml d'eau ou de votre boisson préférée. Utilisez avant, pendant ou après l'entraînement pour un apport optimal en énergie. Il est recommandé de ne pas dépasser 3 doses par jour.
| Valeur nutritionnelle | Pour 100 g | Par portion | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1449 kJ / 341 kcal | 725 kJ / 171 kcal | - |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | - |
| - dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | - |
| Glucides | 85 g | 43 g | - |
| - dont sucres | 27 g | 14 g | - |
| Protéines | 0 g | 0 g | - |
| Sel | 1,5 g | 0,75 g | - |
| Ingrédients actifs | |||
| Potassium | 600 mg | 300 mg | 15% |
| Sodium | 570 mg | 285 mg | - |
| Calcium | 320 mg | 160 mg | 20% |
| Magnésium | 150 mg | 75 mg | 20% |
| Vitamine C | 160 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 1,4 mg | 100% |
| Alpha-cétoglutarate de L-arginine | 400 mg | 200 mg | - |
| - dont L-arginine | 262 mg | 131 mg | - |
| Bêta-alanine | 400 mg | 200 mg | - |
*VNR - Valeur Nutritionnelle de Référence
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order