Shopping security
L'air intérieur est en moyenne 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur (source : ADEME). Le purificateur HL400 d'Ecotherm y remédie avec une filtration professionnelle en 5 étapes dans un format compact et mobile (9,7 kg). Idéal pour les pièces jusqu'à 50 m², il s'adapte à tous les usages — particuliers, professionnels de santé, bureaux, commerces.
| Étape | Composant | Rôle |
|---|---|---|
| 1 | Pré-filtre | Capture les grosses particules (poussières, poils) |
| 2 | Filtre à charbon actif | Absorbe les odeurs, COV et gaz |
| 3 | Filtre principal (EPA E11 ou HEPA H14) | Retient virus, bactéries, pollens, PM2.5 |
| 4 | Lumière UV de stérilisation | Détruit les micro-organismes résiduels |
| 5 | Ionisation | Purifie et revitalise l'air |
| Spécification | Unité | HL400 |
|---|---|---|
| Code produit | — | 1960008 |
| Flux d'air (sans filtres) | m³/h | 520 |
| Flux d'air avec filtre EPA E11 | m³/h | 360 |
| Flux d'air avec filtre HEPA H14 | m³/h | 164 |
| Consommation d'énergie | kW | 0,09 |
| Alimentation | V/Hz | 230 / 50 |
| Niveau sonore / 3m | dB(A) | 30 – 48 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 200 x 400 x 600 |
| Poids net | kg | 9,7 |
⭐ Ecotherm, c'est 35 ans d'expertise et plus de 250 000 clients accompagnés en France.
Nos experts vous conseillent sur le choix du filtre adapté à votre usage et sur le positionnement optimal dans votre espace.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order