Shopping security
| Beheerfuncties | |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| ARP-inspectie | Ja |
| System event log | Ja |
| MIB-ondersteuning | RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC4188,RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 20 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal Combo SFP-poorten | 4 |
| Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
| Vezel-optische connector | SFP+ |
| Console port | RJ-45 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x |
| 10G support | Ja |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Port mirroring | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | Private VLAN, Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN |
| Aantal VLANs | 4094 |
| Data-uitwisseling | |
| MAC-adrestabel | 48000 entries |
| Switchingcapaciteit | 480 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 357,12 Mpps |
| Aantal wachtrijen | 8 |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 12000 |
| Packet buffergeheugen | 4 MB |
| Beveiliging | |
| DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS |
| SSH/SSL support | Ja |
| Bescherming lus | Ja |
| BPDU filtering / bescherming | Ja |
| Authenticatie | Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
| Multicast-functies | |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | MLD v1, MLD v2 |
| Design | |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Veiligheid | cUL, CB, CE, CCC, BSMI |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Prestatie | |
| Physical stacking (units) | 4 |
| Virtual stacking (units) | 32 |
| Type processor | Ja |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 2 A |
| Vermogensverbruik (max) | 159,8 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Warmtedissipatie | 557,94 BTU/h |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 441 mm |
| Diepte | 380 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 6,65 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 527 mm |
| Diepte verpakking | 575 mm |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Gewicht verpakking | 9,23 kg |
| Technische details | |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 17,8 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 54,5 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte | 59,5 cm |
| Nettogewicht transportverpakking | 7,53 kg |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht (lucht) | 313,9 kg |
| Aantal dozen per pallet (lucht) | 28 stuk(s) |
| Aantal per pallet (lucht) | 28 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 110 cm |
| Pallet brutobreedte | 120 cm |
| Pallethoogte (lucht) | 138,1 cm |
| Pallet brutogewicht (zee) | 313,9 kg |
| Aantal dozen per pallet (zee) | 28 stuk(s) |
| Producten per pallet (zee) | 28 stuk(s) |
| Pallethoogte (zee) | 138,1 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking gewicht | 10,6 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order