Shopping security
| Ontwerp | |
| Product type | laptop |
| Productkleur | Zwart |
| Vormfactor | clamshell |
| Materiaal van de behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 40,6 cm (16") |
| Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Touch screen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Type paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid van het display | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurengamma | 45% |
| Maximale verversingssnelheid | 60 Hz |
| Contrastverhouding (typisch) | 1000 |
| bewerker | |
| Processor familie | Intel Core Ultra 5 |
| Processor fabrikant | Intel |
| Processor model | 225U |
| Processor generatie | Intel Core Ultra (Serie 2) |
| Processor kernen | 12 |
| Processor draden | 14 |
| Processor boost frequentie | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Laag-energiezuinige kernen | 2 |
| Prestatiegerichte maximale turbofrequentie | 4,8 GHz |
| Efficiënte kern, maximale turbofrequentie | 3.8 GHz |
| Laag vermogen Efficiënte kern Maximale turbofrequentie | 2.4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.5 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.3 GHz |
| Basisfrequentie met lage energie-efficiënte kern | 700 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Basisvermogen processor | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 57 W |
| Neurale processoreenheid (NPU) | |
| Neurale processoreenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugen type | DDR5-SDRAM |
| Geheugenkloksnelheid | 5600 MHz |
| Geheugenform factor | SO-DIMM |
| Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 1 x 16 GB |
| Geheugenkaarten | 2x SO-DIMM |
| Geheugenkanalen | Single-channel |
| opslagruimte | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslag media | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit van SSD's | 512 GB |
| Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
| SSD-capaciteit | 512 GB |
| SSD-interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-formaat | 2280 (22 x 80 mm) |
| Geïntegreerde kaartlezer | Nee |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
| Model met ingebouwde grafische kaart | Intel® Graphics |
| On-board GPU-fabrikant | Intel |
| Familie van ingebouwde grafische kaarten | Intel® Graphics |
| audio | |
| Audio-chip | Senaat SN6141 |
| Audio systeem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde speakers | 2 |
| Luidspreker vermogen | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Voor camera | Ja |
| Front camera resolutie (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Privacytype | Privacyluik |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Top Wi-Fi-standaard | Wifi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wifi 6E (802.11ax) |
| Antennetype: | 2x2 |
| WLAN-controllermodel | Intel wifi 6E AX211 |
| Fabrikant van WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN data tarieven | 100.1000 Mbit/sec |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.3 |
| WWAN | Upgradebaar |
| Poorten en interfaces | |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Thunderbolt 4 poorten aantal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB-slaapstand en laden | Ja |
| USB-slaapstanden | 1 |
| prestatie | |
| Moederbord chipset | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
| numeriek keypad | Ja |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Toetsenbord verlicht | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordtaal | Engels |
| Copilootsleutel | Ja |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Besturingssysteem architectuur | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 57 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Snel opladen | Ja |
| macht | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Netspanningsvoeding | 65 W |
| AC-adapter frequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| Veiligheid | |
| Kabel slot slot | Ja |
| Kabel slot slot type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smartcardlezer | Ja |
| Windows Hallo | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module-versie (TPM). | 2.0 |
| Wachtwoord beveiliging | Ja |
| Wachtwoord beveiligingstype | BIOS, inschakelen, supervisor |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 5 - 35 °C |
| Opslag temperatuur (TT) | 5 - 43°C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 8 - 95% |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 5 - 95% |
| Maximale verzendhoogte | 3048 meter |
| certificaten | |
| Conformiteitscertificaten | RoHS |
| certificaat | ErP Lot 6/26\nTCO Gecertificeerd 10.0 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,79 kg |
| Breedte | 357,2 mm |
| Diepte | 253,4 mm |
| Hoogte (voorkant) | 1,1 cm |
| Hoogte (achter) | 1,97 cm |
| Verpakking inhoud | |
| AC adapter inbegrepen | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order