Shopping security
| Voedingswaarde | per 100 g | per 8 g |
| Energiewaarde | 1530 kJ - 360 kcal | 122,4kJ - 28,8 kcal |
| Vet waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 7,2 g |
| Zout* | 0,6 g | 0,05 g |
| Calcium | 20 mg | 1,6 mg |
* dit betreft geen toegevoegd zout maar van natuur aanwezig in dit product.
| Aminozuurprofiel | per 100 g | per 8 g |
| Alanine | 9,5 g | 0,76 g |
| Arginine | 8,9 g | 0,71 g |
| Asparaginezuur | 6 g | 0,48 g |
| Cystéïne | 0 g | 0 g |
| Glutaminezuur | 11,5 g | 0,92 g |
| Glycine | 21,2 g | 1,7 g |
| Histidine | 1,1 g | 0,09 g |
| Hydroxylysine | 1 g | 0,08 g |
| Hydroxyproline | 10,1 g | 0,8 g |
| Isoleucine*^ | 1,1 g | 0,09 g |
| Leucine*^ | 2,7 g | 0,21 g |
| Lysine* | 3,4 g | 0,27 g |
| Méthionine* | 1,4 g | 0,11 g |
| Phénylalanine* | 2 g | 0,16 g |
| Proline | 10,7 g | 0,86 g |
| Sérine | 3,7 g | 0,3 g |
| Threonine* | 2,9 g | 0,23 g |
| Tryptophaan* | 0 g | 0 g |
| Tyrosine | 0,3 g | 0,02 g |
| Valine*^ | 2,2 g | 0,18 g |
* Essentiële aminozuren
^ Branched Chain Amino Acids (BCAA)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order