Shopping security
Vitiv Whey isolaat
Ingredienten
WHEY proteine (lactose)
Herkomst: Non-EU
Voedingswaarde per 100 gram poeder
Mineralen
| Calcium | 450mg |
| Chioride | 50mg |
| Magnesium | 50mg |
| Fosfor | 220mg |
| Kalium | 400mg |
| Natrium | 200mg |
Vitamines
| Choline chloor | 10.0mg |
| Vitamine B3 | 0.00mg |
| Vitamine B1 | 0.10mg |
| Vitamine B2 | 0.15mg |
| Vitamine B5 | 0.01mg |
| Vitamine B9 | 0.10mg |
Aminozurenprofiel % van de totale aminozuren:
| Alanine | 5.00 |
| Arginine | 2.10 |
| Asparaginezuur | 11.0 |
| Cysteïne | 2.20 |
| Glutaminezuur | 18.1 |
| Glycine | 1.40 |
| Histidine | 1.70 |
| Isoleucine | 6.40 |
| Leucine | 10.6 |
| Lysine | 9.60 |
| Methionine | 2.20 |
| Fenylalanine | 3.00 |
| Proline | 5.50 |
| Serine | 4.60 |
| Threonine | 6.70 |
| Tryptofaan | 1.40 |
| Tyrosine | 2.60 |
| Valine | 5.90 |
Voedingswaarde informatie
| Energie waarde | 1 563kJ | ||
| Energie waarde | 368.0Kcal | ||
| Eiwitten | 93.0g | ||
| Koolhydraten | 2.50g | ||
| waarvan suikers | 2.50g | ||
| Vet | 0.30g | ||
| waarvan onverzadigd | 0.25g | ||
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.15g | ||
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.05g | ||
| <0.05g | ||
| 0.05g | ||
| Cholesterol | <0.01g | ||
| Voedingsvezels | 0.00g |
Gebruik
Aangeraden wordt om 3 tot 5 porties whey proteine isolate 90% per dag in te nemen.
1 portie = 25 gram.
Los 25 gram (3 eetlepels) op 250 ml vruchtensap melk yoghurt of water. Vervolgens goed mengen en opdrinken!
hoe minder vloeistof je gebruikt des te dikker je shake zal zijn.
Je kunt de dikte dus aanpassen aan je eigen voorkeur.
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Buiten bereik van kinderen houden.
Fabrikant
ViTiV BV
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order