Shopping security
De SD6AL445GB-HNV 4MP 45x Starlight IR 550m IP67 PTZ IP-camera uit de Dahua WizMind-serie biedt bewaking op expertniveau voor veeleisende locaties. De 45x optische zoom en Starlight-sensor leggen kritieke details vast, zowel overdag als 's nachts, terwijl AI (automatische tracking, objectclassificatie en perimeterbeveiliging) valse alarmen elimineert. De 550m IR-laser, 120dB True WDR en IP67-classificatie zorgen voor een bruikbaar beeld en professionele betrouwbaarheid, zelfs in de meest uitdagende omgevingen.
Profiteer van een 45x optische zoom in combinatie met een brandpuntsafstand van 3,95-177,75 mm om een onderwerp in de verte te isoleren zonder verlies van scherpte. De 4MP-resolutie onthult belangrijke elementen (kentekenplaten, gezichten, gedrag) en de continue 360° PTZ-rotatie volgt dynamische scènes perfect. Het IR-bereik tot 550 m zorgt voor uitzonderlijk zicht 's nachts en garandeert betrouwbaar bewijsmateriaal in grote industriële perimeters, havens, parkeerterreinen of logistieke locaties.
Automatische tracking op basis van deep learning identificeert en volgt automatisch interessante objecten. Objectclassificatie, perimeterbeveiliging en een filter voor valse alarmen (SMD 4.0, QuickPick, WizMind) verminderen het aantal onnodige meldingen drastisch. U bespaart tijd en verhoogt het detectiepercentage door operators te richten op werkelijk kritieke gebeurtenissen, of het nu gaat om indringers, verdachte voertuigen of afwijkend gedrag.
Starlight-technologie versterkt restlicht voor realistische kleuren bij weinig licht, terwijl 120 dB True WDR contrastrijke scènes (tegenlicht, koplampen) in balans brengt. Het True Day/Night IR-cutfilter zorgt voor natuurgetrouwe tinten overdag en diepe zwarttinten 's nachts. In combinatie met de 550 m IR-laser levert de camera scherpe, consistente beelden, zelfs bij slecht weer.
Dankzij de IP67-gecertificeerde metalen behuizing is de SD6AL445GB-HNV weerbestendig. Hij werkt zowel binnen als buiten en biedt I/O (input/output) en audio (line in/output, audio in) voor geavanceerde integratie. De meegeleverde voeding en PoE+ (802.3at Type 2) compatibiliteit vereenvoudigen de implementatie. De PTZ-dome zorgt voor een nette, afschrikkende installatie, klaar voor veranderende professionele scenario's.
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 4 MP |
| Maximale resolutie | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronische sluitertijd | 1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,005 [email protected] Zwart-wit: 0,0005 [email protected] 0 lux (IR/laserlicht aan) |
| Verlichtingsafstand | 550 m (1804,46 ft) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Zoomprioriteit; Handmatig; Automatisch; Uit |
| Illuminator nummer | 2 (IR); 1 (laser) |
| Ruitenwisser | Ruitenwisser |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 3,95 mm–177,7 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6–F4.95 |
| Gezichtsveld | H: 63,2°–1,8°; V: 37,6°–1,1°; D: 70,8°–2,1° |
| Optische zoom | 45× |
| Focusregeling | Automatisch; semi-automatisch; handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) |
| Irisbestrijding | Auto; handmatig; irisprioriteit |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Pan: 0° tot 360° eindeloos Kantelen: –20° tot +90°, automatisch 180° omdraaien |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1°/s–200°/s Kantelen: 0,1°/s–120°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 240°/s; kantelen: 200°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Patroon | 5 |
| Scannen | 5 |
| Uitschakelgeheugen | Ja |
| Stationaire beweging | Patroon; Voorinstelling; Scan; Tour |
| PTZ-protocol | DH-SD Pelco-P/D (automatische herkenning) |
| Intelligentie | |
| Videometagegevens | Detectie van motorvoertuigen, niet-motorvoertuigen, gezichten en menselijke lichamen; optimalisatie; het maken van foto's; het uploaden van hoogwaardige snapshots van gezichten. Attribuutextractie van motorvoertuigen wordt ook ondersteund, waarbij 10 attributen kunnen worden gedetecteerd. |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; detectie van het passeren van een hek; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; mensen verzamelen; classificatie van menselijke alarmen; koppelingstracking |
| Gezichtsdetectie | Ondersteunt gezichtsdetectie, optimalisatie, het maken van foto's, het uploaden van hoogwaardige snapshots van gezichten en het verbeteren van gezichtsbeelden. Attribuutextractie wordt ook ondersteund, waarbij 6 attributen en 8 gezichtsuitdrukkingen kunnen worden gedetecteerd. Gezichtsuitsnede is ook beschikbaar, waarbij u één gezicht tegelijk kunt uitsnijden en de grootte kunt aanpassen tot een foto van 2,54 cm. De ondersteunde methoden voor het maken van snapshots zijn realtime capture, kwaliteit staat voorop en het selecteren van een voorkeursafbeelding uit een groep snapshots. |
| Automatische tracking | Ja |
| SMD | SMD4.0 |
| Snelle keuze | Ja |
| Video | |
| Videocompressie | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Smart H.264+ |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 4M/3M/1080p/1,3M/720p@(1-25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p@(1-25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 96 kbps–14848 kbps H.265: 38 kbps–8960 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur; Zwart-wit; Automatisch; Elektronisch |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Auto; binnen; buiten; tracking; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn |
| Krijg controle | Auto; handmatig; versterkingsprioriteit |
| Ruisonderdrukking | 2D-ruisonderdrukking; 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Beeldstabilisatie | EIS |
| Ontwasemen | Elektronisch |
| Digitale zoom | 16 × |
| Beeldrotatie | 180° |
| Privacymaskering | Er kunnen maximaal 24 gebieden worden ingesteld, met maximaal 8 gebieden in dezelfde weergave; meerdere kleuren beschikbaar |
| S/N-verhouding | ≥ 55 dB |
| Audio | |
| Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netwerkprotocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Interoperabiliteit | CGI; SDK; ONVIF (Profiel S&G&T) |
| Streamingmethode | Unicast/Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | Micro SD-kaart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Browser | IE 9 en latere versies Chrome 41 en latere versies Firefox 50 en latere versies Safari 10 en latere versies |
| Beheersoftware | DMSS; DSS Pro |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE: CN211FB1 001 en 4789976478-2.5-1 FCC: 4790130386-2 |
| Port | |
| Alarm-I/O | 7/2 |
| Audio-I/O | 1/1 |
| RS-485 | 1 (baudsnelheid: 1200 bps–115200 bps) |
| Audio-ingang | 1 kanaal (LINE IN, blote draad) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (LINE OUT, kale draad) |
| Alarmkoppeling | Vastleggen; Opnemen; e-mail verzenden; voorinstelling; tour; patroon; alarm digitale ingang |
| Alarmgebeurtenis | Bewegings-/manipulatiedetectie; audiodetectie; detectie van verbroken netwerkverbinding; IP-conflictdetectie; detectie van de status van de geheugenkaart; detectie van geheugenruimte |
| Stroom | |
| Voeding | 36 VDC, 2,23 A ± 25% HI-PoE |
| Stroomverbruik | Basis: 15 W Max: 45 W (illuminator+PTZ) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +70 °C (–40 °F tot +158 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤ 95% |
| Bescherming | TVS 6000 V bliksembeveiliging; overspanningsbeveiliging; spanningsbeveiliging transiënte bescherming; IP67 |
| Structuur | |
| Productafmetingen | 382 mm × Φ239,8 mm (15,04" × Φ9,44") |
| Nettogewicht | 6,8 kg (14,99 lb) |
| Brutogewicht | 9,2 kg (20,28 lb) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order