Shopping security
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | %RI* | |
| Visolie | 500 mg | |
| - waarvan EPA | 165 mg | |
| - waarvan DHA | 110 mg | |
| Vitamine A (Retinol) | 800 mcg | 100 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 1.1 mg | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1.4 mg | 100 |
| Vitamine B8 (Biotine) | 50 mcg | 100 |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 200 mcg | 100 |
| Vitamine B12 (Mecobalamine) | 2.5 mcg | 100 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 12 mg | 100 |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 75 mcg | 100 |
| Chroom (Chroomchloride) | 40 mcg | 100 |
| IJzer (IJzerfumaraat) | 14 mg | 100 |
| Koper (Kopersulfaat) | 1 mg | 100 |
| Magnesium (Magnesiumoxide) | 56.25 mg | 15 |
| Mangaan (Sulfaat) | 2 mg | 100 |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Seleen (Natriumseleniet) | 55 mcg | 100 |
| Zink (Zinkoxide) | 10 mg | 100 |
| * = Referentie-Inname |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order