Shopping security
Deze NoFrost koel/vriescombinatie hoeft u nooit te ontdooien en biedt met een robuuste SmartSteel afwerking, LED wandpanelen en ambient verlichting een interieur dat luxe uitstraalt. In de BioFresh Professional laden met HydroBreeze bewaart u groenten en fruit tot 3x langer. Voor een maximale versheid wordt een frisse nevel over de groente en fruit verspreid. Vis en zeevruchten blijven in de Fish & Seafood-safe extra lang vers. De IceMaker met wateraansluiting zorgt voor voldoende voorraad ijsblokjes.
| Hoofdgroep | Inbouw |
| Artikelnummer | ICBNd 5173-20 |
| EAN nummer | 4016803044130 |
| Subgroep | Koel/vriescombinaties |
| Uitvoering | Peak |
| Nismaat | 178 cm |
| Deurmontage systeem | deur-op-deursysteem |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Volume koelgedeelte | 173 l |
| Volume vriesgedeelte | 71 l |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik per jaar | 208 kWh |
| Energieverbruik per 24 uur | 0,6 |
| Energiekosten per jaar | € 83,- |
| Energie efficiëntie index | 80 |
| Geluidsniveau | 34 dB(A) |
| Geluidsniveau klasse | B |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Koelmiddel | R600a |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde in Watt | 183 W |
| Aantal temperatuurzones | 3 |
| DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
| Apart regelbare koelcircuits | 2 |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte | 177 cm |
| Breedte | 55,9 cm |
| Diepte | 54,6 cm |
| Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Deurhoogte vriezer in mm | 695 |
| Tussenruimte koel-vries in mm | 15 |
| Inbouwdiepte minimaal | 55 cm |
| Max. Meubelgewicht koeldeel | 18 kg |
| Max. Meubelgewicht vriesdeel | 12 kg |
| Netto gewicht | 76,8 kg |
| Bruto gewicht | 80,8 kg |
| Hoogte verpakking | 1829 mm |
| Breedte verpakking | 572 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
| Instelbereik temperatuur koelen | +3°C tot +9°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ventilator | PowerCooling |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
| Afwerking draagplateau | Edelstaal |
| Aantal deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
| Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
| Aantal deurvakken voor conserven | 1 |
| Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
| Materiaal deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
| VarioBox | uitneembaar 1/3 + 2/3 |
| Eierrekje | variabel |
| Botervloot | Ja |
| Verlichting koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
| Verlichting BioFresh/BioCool | LED verlichting |
| 0° vak | BioFreshProfessional |
| Klimaatzone koeldeel | HydroBreeze / Fruit & Vegetable / Meat & Dairy / Fish & Seafood (-2°C tot +0°C) |
| Aantal BioFresh (0°C) laden | 2 |
| Lade-uittreksysteem | telescopisch volledig uittrekbaar met zelfsluiting en demping |
| Luchtvochtigheid regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| FlexSystem | Ja |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Droge achterwand | Ja |
| Materiaal achterwand | Edelstaal met SmartSteel |
| Edelstalen binnendeur | Ja |
| NoFrost | Ja |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
| Aantal vriesladen | 3 |
| Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
| Lade-uittreksysteem | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Bewaartijd bij storing | 9 uur |
| Aantal sterren vriesdeel | |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
| Verlichting vriesdeel | LED verlichting |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
| VarioSpace | Ja |
| Koudeaccu | 2 Koude accu's |
| Invriesplateau | Ja |
| IceMaker | Ja |
| Verlichting IceMaker-Safe | Ja |
| Productiecapaciteit IceMaker | 1,2 kg / 24 uur |
| Maximale voorraad ijsblokjes | 5 kg |
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurdraairichting te wijzigen | Ja |
| Mogelijkheid om deur op 90° te blokkeren | Ja |
| Deur opent maximaal op | 115° |
| SoftSystem sluiting | Ja |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
| Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
| Type wateraansluitslang | waterslang met waterstop |
| Watertoevoer | Vaste wateraansluiting |
| Flexibel instelbaar interieur | Ja |
| Onderdelen interieur geschikt voor vaatwasmachine | Ja |
| Glasplateaus en laden verwijderbaar bij deuropening 90° | Ja |
| Nivelleringsstrips | Ja |
| Aantal nivelleringsstrips | 2 |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Soort bedieningspaneel | Touch & Swipe |
| Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
| Temperatuuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Soort netwerk | SmartDeviceBox |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| CleaningMode | Ja |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| FreshAir filter | Ja |
| Indicator voor vervangen FreshAir filter | Ja |
| Stelpoten | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order