Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 190,5 cm (75") |
| Display-technologie | LCD |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Helderheid van het display | 435 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Ja |
| Type paneel | VA |
| Touchscreen-technologie | PureTouch-IR |
| Aantal gelijktijdige contactpunten | 50 |
| Multi-touch | Ja |
| Aantal gelijktijdige aanraakpunten (Android) | 40 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Reactietijd | 8 ms |
| Contrastverhouding (typisch) | 5000 |
| Contrast ratio (dynamic) | 5000 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Toon aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,43 x 0,43 mm |
| Actief weergavegebied (B x H) | 1650x928mm |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 189,3 cm |
| Horizontaal scanbereik | 30 - 135 kHz |
| Native verversingssnelheid | 60 Hz |
| Haze tarief | 25% |
| Oppervlakte hardheid | 7H |
| Glas dikte | 3 mm |
| Poorten en interfaces | |
| HDMI poort hoeveelheid | 5 |
| DisplayPorts hoeveelheid | 1 |
| USB poort | Ja |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Hoeveelheid HDMI-invoerpoorten | 1 |
| Hoeveelheid HDMI-uitgangspoorten | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPort-versie | 2.1 |
| Aantal USB-poorten | 6 |
| Type USB-connector | USB Type-C |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| USB-stroomvoorziening tot | 100 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Infrarood datapoort | Ja |
| Externe (IR) ingang | 1 |
| audio | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Aantal ingebouwde speakers | 4 |
| RMS nominaal vermogen | 54 W |
| Ontwerp | |
| Productontwerp | Kioskontwerp |
| Productkleur | Zwart |
| Plaatsing ondersteund | binnen |
| VESA-montage | Ja |
| Oriëntatie | Horizontaal |
| Schermvorm | Vlak |
| Interface voor paneelmontage | 800x400mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,1 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,65 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,65 cm |
| Kleur rand | Zwart |
| Antireflectiescherm | Ja |
| prestatie | |
| Doel | universeel |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal OSD-talen | 14 |
| On Screen Display (OSD) -talen | Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Nederlands, Pools, Russisch, Zweeds |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 50000 uur |
| macht | |
| Stroomverbruik (typisch) | 209 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 197 kWh |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Computer systeem | |
| Computer systeem | Ja |
| Ingebouwde processor | Ja |
| Processor fabrikant | ARM |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Processor kernen | 4 |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Model met ingebouwde grafische kaart | ARM Mali-G610 MP4 |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Android |
| Besturingssysteemversie | 13 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte weergave | 1709mm |
| Diepte weergeven | 86mm |
| Hoogte weergeven: | 1031 mm |
| Gewicht weergeven | 51,5 kg |
| Breedte | 1709mm |
| Diepte | 86mm |
| Hoogte | 1031 mm |
| Gewicht | 51,5 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 1863 mm |
| Pakket diepte | 225mm |
| Pakket hoogte | 1148 mm |
| Pakket gewicht | 60,8 kg |
| Verpakking inhoud | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Stylus pen | Ja |
| Aantal styluspennen | 4 |
| Kabels inbegrepen | AC, USB, HDMI |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Opslag temperatuur (TT) | -20 - 60 ° C |
| certificaten | |
| certificaat | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, WEEE, REACH |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN data tarieven | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Garantieperiode | 5 jaar) |
| Conformiteitscertificaten | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV-keurmerk, WEEE |
| Andere mogelijkheden | |
| Snelstartgids | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Compatibele besturingssystemen | Alle iiyama-monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over de ondersteunde besturingssystemen voor de touchmodellen kunt u het driverinstructiebestand raadplegen dat beschikbaar is in de downloadsectie. |
| Type voeding | intern |
| Technische details | |
| Audio-ingang (mini-jack) | Ja |
| Afspeelmedia | Ik |
| Gebruikersbediening | Algemene instellingen (ingang, volume, achtergrondverlichting), weergave-instellingen (automatische helderheid, ECO, oogbescherming, papieroogbescherming, beeldmodus, helderheid, contrast, verzadiging, scherpte, kleurtemperatuur, geavanceerde instellingen), audio-instellingen (audiomodus, volume, bas, hoge tonen, balans, dempen), scherminstellingen (pixelverschuiving, automatische verlichting, ECR), toepassingsinstellingen (netwerk en internet, apps, opslag, persoonlijk, Google, geavanceerd, beheer, systeem, over) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order