Shopping security
Intensive pudding hazelnoot & yoghurt 8 zakjes
Pudding: maaltijdvervanger bij diëten
Deze smaakvolle hazelnoot en yoghurt pudding is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 210 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Ingredienten
MELKeiwitten mager MELKpoeder fructo-oligosacchariden muesli 9% (appel pruimen SPELTTARWE GERST HAVER) zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie glucosestroop melkeiwit emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur antioxidanten: vetzuuresters van ascorbinezuur en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur) fructose SOJAolie in poeder (SOJAolie glucosestroop MELKeiwitten natuurlijk aroma) gemodificeerd zetmeel mineralen (kaliumcitraat magnesiumcarbonaat natriumchloride ijzerdifosfaat zinksulfaat kaliumjodide mangaansulfaat kopergluconaat natriumseleniet) verdikkingsmiddelen: xanthaangom en carrageen en difosfaten en natriumfosfaten aromas maltodextrine zoetstoffen: cyclamaten en sacharinen vitaminen (C E niacine A pantotheenzuur B1 D B6 B2 folimzuur B12 biotine) emulgator: SOJAlecithinen
Kan sporen bevatten van selderij noten lupine ei en sesam bevatten
| Voedingswaarde per 100 g | Per shake (52 g poeder + 200 ml water) Gehalte | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1697 | 882 | |
| Energie (kcal) | 404 | 210 | |
| Vet (g) | 12 | 6.2 | |
| waarvan verzadigd (g) | 1.8 | 0.9 | |
| waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 | |
| waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 | |
| Koolhydraten (g) | 38 | 20 | |
| waarvan suikers (g) | 22 | 11 | |
| Vezel (g) | 10 | 5.2 | |
| Eiwitten (g) | 31 | 16 | |
| Zout (g) | 1.1 | 0.57 | |
| Vitamine A (µg) | 642 | 334 | |
| Vitamine D (µg) | 4.5 | 2.3 | |
| Vitamine E (mg) | 17 | 8.8 | |
| Vitamine K (µg) | 23 | 12 | |
| Vitamine C (mg) | 38 | 20 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.73 | 0.38 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.78 | 0.41 | |
| Niacine (mg) | 8.3 | 4.3 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0.57 | 0.3 | |
| Foliumzuur (µg) | 65 | 33.8 | |
| Vitamine B12 (µg) | 2 | 1 | |
| Biotine (µg) | 20 | 10 | |
| Panthoteenzuur (mg) | 2.9 | 1.5 | |
| Kalium (mg) | 840 | 437 | |
| Calcium (mg) | 841 | 229 | |
| Fosfor (mg) | 376 | 196 | |
| IJzer (mg) | 4.3 | 2.2 | |
| Magnesium (mg) | 135 | 70.2 | |
| Zink (mg) | 5.2 | 2.7 | |
| Koper (mg) | 0.38 | 0.2 | |
| Mangaan (mg) | 0.78 | 0.41 | |
| Seleen (µg) | 25 | 13 | |
| Jodium (µg) | 94.1 | 48.9 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Pudding - Krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker - Enjoy!
Ten minste houdbaar tot: zie verpakking.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Santé Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order